Консультации | |
Прием врача детского травматолога-ортопеда лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 2500 |
Прием врача детского травматолога-ортопеда лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 2000 |
Прием врача детского травматолога-ортопеда профилактический амбулаторный | 1200 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Симонов И.А.) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 4000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Симонов И.А.) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 3000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Кутков А.А.) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 3000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Кутков А.А.) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 2000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Мирошников Д.Л., Пописьянц Р.А.,) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 3000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Мирошников Д.Л., Пописьянц Р.А.,) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 2000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Сабодашевский О.В.) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 6000 |
Прием врача травматолога-ортопеда (Сабодашевский О.В.) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 4000 |
Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг на дому в пределах административной границы г. Краснодара | 6000 |
Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача травматолога-ортопеда леч/диаг, повторный, амбулаторный | 2000 |
Прием врача травматолога-ортопеда профилактический | 1200 |
Прием врача кинезиолога (Мирошников Д.Л.) | 5000 |
Манипуляции | |
Блокада грушевидной мышцы под контролем УЗИ (без стоимости препарата) | 2750 |
Блокада паравертебральная за 1 точку | 1750 |
Блокада пяточной шпоры | 1400 |
Блокада триггерной точки | 1800 |
Блокада эпикондилярная | 1650 |
Введение PRP KIT (1 пробирка - кортексил) включая расходный материал | 8250 |
Введение обогащенной тромбоцитарной плазмы (1 пробирка) | 6250 |
Введение обогащенной тромбоцитарной плазмы (2 пробирки) | 8750 |
Введение обогащенной тромбоцитарной плазмы (3 пробирки) | 11250 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата без учета стоимости препарата под контролем ЭОП | 8500 |
Внутрисуставное введение препарата (без учета стоимости препарата) | 4100 |
Вправление вывиха крупного сустава (без учета стоимости анестезии) | 8250 |
Вправление вывиха малого сустава (без учета стоимости анестезии) | 4150 |
Диагностическая пункция (тазобедренный, плечевой сустав) под контролем узи | 3150 |
Диагностическая пункция кисты Бейкера (коленный сустав) под контролем узи | 2000 |
Диагностическая пункция сустава и суставной сумки с анестезией | 3150 |
Закрытая ручная репозиция отломков | 6800 |
Лечебная пункция кисты Бейкера (коленный сустав) под контролем УЗИ с анестезией | 3100 |
Наложение асептической повязки большой | 1600 |
Наложение асептической повязки малой | 900 |
Снятие аппарата внешней фиксации (без учета стоимости местной анестезии) | 8750 |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 3100 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (без учета стоимости анестезии) | 5000 |
Удаление сухожильного ганглия | 6250 |
Устранение блока коленного сустава (без учета стоимости анестезии) | 5100 |
Электродеструкция подагрических тофусов более 5 см | 9000 |
Электродеструкция подагрических тофусов до 1 см | 2500 |
Электродеструкция подагрических тофусов от 1 см до 5 см | 5500 |
Удаление спицы в аппарате наружной фиксации | 900 |
Наложение/снятие повязок, лонгет | |
Наложение большой гипсовой лонгеты | 1500 |
Наложение большой пластиковой лонгеты | 5500 |
Наложение большой циркулярной гипсовой повязки | 1800 |
Наложение большой циркулярной пластиковой повязки | 4500 |
Наложение малой гипсовой лонгеты | 1000 |
Наложение малой пластиковой лонгеты | 4200 |
Наложение малой циркулярной гипсовой повязки | 1250 |
Наложение малой циркулярной пластиковой повязки | 3000 |
Наложение полимерной повязки Дезо | 5350 |
Наложение средней гипсовой лонгеты | 1050 |
Наложение средней пластиковой лонгеты | 4800 |
Наложение средней циркулярной гипсовой повязки | 1650 |
Наложение средней циркулярной пластиковой повязки | 3850 |
Наложение фиксирующей повязки | 1000 |
Снятие гипсовой/пластиковой лонгеты | 500 |
Снятие циркулярной гипсовой/пластиковой повязки | 1050 |
Операции травматология | |
SVF (Стромально-васкулярная фракция) | 66000 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) - 1 категория | 25000 |
Апоневротомия кисти ( при болезни Дюпюитрена) - 2 категория | 31250 |
Апоневротомия кисти ( при болезни Дюпюитрена) - 3 категория | 37500 |
Апоневротомия кисти ( при болезни Дюпюитрена) - 4 категория | 43750 |
Артродез коленного сустава | 60000 |
Артродез костей запястья - 1 категория сложности | 54000 |
Артродез костей запястья - 2 категория сложности | 66000 |
Артродез костей запястья - 3 категория сложности | 84000 |
Взятие васкуляризированного аутотрансплантата с лучевой кости | 45000 |
Декомпрессия субакромиального пространства (открытая) | 30000 |
Забор аутотрансплантата нерва с голени | 37500 |
Забор аутотрансплантата с лучевой кости | 22500 |
Забор аутотрансплантата с тазовой кости | 30000 |
Забор аутотрансплантата сухожилия с предплечья или стопы - 1 сухожилие | 15000 |
Забор аутотрансплантата сухожилия с предплечья или стопы - 2 сухожилия | 22500 |
Забор аутотрансплантата сухожилия с предплечья или стопы - 3 сухожилия | 30000 |
Интрамодулярный остеосинтез ложного сустава с рассверливанием КМК, остеотомия малоберцовой кости | 150000 |
Иссечение бурсы области локтевого отростка (1 категория сложности) | 12000 |
Корригирующая остеотомия длинных трубчатых костей без учета металлоконструккций 1 остеотомия | 45000 |
Краевая резекция кости при опухолевых или опухолеподобных заболеваниях костей с аллопластикой дефекта (без учета стоимости импланта) | 45000 |
Краевая резекция кости при опухолевых или опухолеподобных заболеваниях костей с аутопластикой дефекта (без учета стоимости импланта) | 78000 |
Краевая резекция кости с удаленим экзостоза | 30000 |
Краевая резекция кости с удаленим экзостоза с выделением сосудистого нервного пучка | 45000 |
Медиализация бугристости большеберцовой кости | 77000 |
Межвертельная корригирующая остеотомия бедренной кости, фиксация пластины | 75000 |
Миниинвазивная перкутанная остеотомия малых лучей, основной фаланги 1 пальца | 15000 |
Мобилизация надколенника по Каплану | 90000 |
Несвободная кожная пластика | 37500 |
Несвободная кожная пластика кисти (1 категория) | 30000 |
Несвободная кожная пластика кисти (2 категория) | 45000 |
Несвободная кожная пластика кисти (3 категория) | 75000 |
Оперативная коррекция вальгусного плоскостопия | 43500 |
Оперативное удаление остеофитов 1 к/с | |
Оперативное удаление остеофитов 2 к/с | 15000 |
Оперативное удаление остеофитов 3 к/с | 30000 |
Оперативное удаление остеофитов 4 к/с | 34500 |
Операция Банкарта (открытым способом) | 75000 |
Операция Латарже | 96000 |
Операция при болезни Де Кервена | 42000 |
Остеоперфорация под ЭОП | 7500 |
Остеосинтез интрамедулярным штифтом или пластиной | 52500 |
Остеосинтез крючковидной кости (без учета металлоконструкции) | 37500 |
Остеосинтез малой трубчатой кости | 48000 |
Остеосинтез мелких костей кисти пластиной и винтами | 48000 |
Остеосинтез многооскольчатого перелома ключицы со смещением отломков | 67500 |
Остеосинтез многооскольчатых переломов диафиза ключицы | 45000 |
Остеосинтез надколенника | 60000 |
Остеосинтез наружной и внутренней лодыжек голеностопного сустава | 45000 |
Остеосинтез основной фаланги | 37500 |
Остеосинтез перелома аппаратом наружной фиксации | 66000 |
Остеосинтез перелома внутренней лодыжки | 30000 |
Остеосинтез переломов диафиза ключицы | 34500 |
Остеосинтез переломов мелких костей стопы (1 кость) | 6000 |
Остеосинтез переломов таранной кости, других костей стопы | 60000 |
Открытая артропластика акромиально-ключичного сочленения | 50500 |
Открытая биопсия кости | 8400 |
Открытая репозиция и остеосинтез внутрисуставных переломов метаэпифизов длинных трубчатых костей | 45000 |
Открытая репозиция и остеосинтез головки плечевой кости или шейки с диафизом | 37500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов дистального метаэпифиза большеберцовой кости | 67500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов дистального отдела плечевой кости | 45000 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов локтевого отростка локтевой кости | 37500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов наружной лодыжки | 22500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости | 82500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов пяточной кости | 45000 |
Открытая репозиция мыщелков плеча и локтевого отростка | 45000 |
Открытая репозиция, остеосинтез ладьевидной кости | 72000 |
Открытая репозиция, остеосинтез локтевой кости пластиной | 60000 |
Открытая репозиция, остеосинтез нижней третей части лучевой кости, 1 категория | 42000 |
Открытая репозиция, остеосинтез нижней третей части лучевой кости, 2 категория | 54000 |
Открытая репозиция, остеосинтез нижней третей части лучевой кости, 3 категория | 84000 |
Открытая репозиция, остеосинтез плечевой кости блокированным штифтом | 37500 |
Открытая репозиция, остеосинтез плечевой кости пластиной | 45000 |
Перепроведение спиц в аппарате наружной фиксации | 3750 |
Пластика связки кисти (1 категория) | 30000 |
Пластика связки кисти (2 категория) | 35000 |
Пластика связки кисти (3 категория) | 40000 |
Пластика сухожилия разгибателя пальца кисти | 54000 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти (при стенозирующем лигалинтите) | 13500 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 1 этап | 54000 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 2 этап | 66000 |
Пункция кисты кости (лечебно-диагностическая) | 7650 |
Рассечение карпальной связки | 42000 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти | 30000 |
Редрессация при контрактурах в суставе | 6300 |
Резекция экзостоза таранной кости | 34500 |
Реинсерция большой грудной мышцы | 90000 |
Реинсерция сухожилия | 90000 |
Ретроградный остеосинтез бедра | 60000 |
Свободная кожная пластика кисти (1 категория) | 22500 |
Свободная кожная пластика кисти (2 категория) | 30000 |
Свободная кожная пластика кисти (3 категория) | 45000 |
Стабилизация акромиально-ключичного сочленения под артроскопическим контролем | 100200 |
Стабилизация плечевого сустава при привычном вывихе | 62400 |
Тенодермодез разгибателя пальца | 36000 |
Тенолиз сухожилия сгибателей (тенолиз, шов нерва, пластика ладонной пластинки) | 48000 |
Удаление винта | 7500 |
Удаление гигромы кисти | 30000 |
Удаление гигромы лучезапястного сустава | 42000 |
Удаление копчика | 75000 |
Удаление металлоконструкций (под местной анестезией) 1 категории сложности | 15750 |
Удаление металлоконструкций 2 категории сложности | 24000 |
Удаление металлоконструкций 3 категории сложности | 34500 |
Удаление металлоконструкций 4 категории сложности | 37500 |
Удаление металлоконструкций 5 категории сложности | 50000 |
Удаление подногтевого экзостоза | 14500 |
Удаление синовиальной кисты | 52500 |
Фиксация вывиха акромиального конца ключицы при разрыве АКС | 34500 |
Хирургическая коррекция молоткообразной деформации 2,3,4,5 пальца (за один палец) (без стоимости имплантанта) | 15000 |
Хирургическое удаление кисты Бейкера, 1 категория сложности | 37500 |
Хирургическое удаление кисты Бейкера, 2 категория сложности | 52500 |
Хирургическое удаление кисты Бейкера, 3 категория сложности | 75000 |
Шов Ахиллова сухожилия | 60000 |
Шов застарелого повреждения Ахиллова сухожилия с аутопластикой | 42600 |
Шов нерва на уровне предплечья - 1 категория (без пластики) | 66000 |
Шов нерва на уровне предплечья - 2 категория (без пластики) | 90000 |
Шов пальцевого нерва - 1 категория | 30000 |
Шов пальцевого нерва - 2 категория | 54000 |
Шов сухожилий - ротаторов плеча | 37800 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти (1 палец) | 42000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев стопы (1 палец) | 42000 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти | 54000 |
Хирургия стопы | |
Артродез голеностопного сустава с аутопластикой | 132000 |
Артродез переднего и (или) среднего отдела стопы | 78000 |
Взятие аутотрансплантата из крыла подвздошной кости | 24000 |
Операция при разрыве дистального межберцового синдесмоза голеностопного сустава МОС без учета стоимости расходного материала | 67500 |
Шов застарелого повреждения Ахиллова сухожилия с аутопластикой (авторская методика Мирошников Д.Л.) | 120000 |
Шов Ахиллова сухожилия (авторская методика Мирошников Д.Л.) | 84000 |
Коррегирующая остеотомия обеих голеней | 150000 |
Коррекция деформации Тейлора (Quintus Varus) | 30000 |
Корригирующая остеотомия пяточной кости | 60000 |
Корригирующие операции при плоско-вальгусной и эквино-варусной деформации стоп | 120000 |
Моделирующая Артропластика 1 ПФС (авторская методика) | 84000 |
Моделирующая артропластика при болезни Келлера II | 42000 |
Оперативное лечение перелома Джонса | 60000 |
Операция при нестабильности ГСС | 115000 |
Пересадка сухожилия задней большеберцовой мышцы (при сохраненной ее функции) при паралитической эквинусной стопе | 138000 |
Подтаранный артродез с аутопластикой | 108000 |
Подтаранный артроэрез с сухожильно-мышечной пластикой | 96000 |
Резекция ложного сустава МОС | 72000 |
Сухожильно-мышечная пластика при повреждении связок ГСС | 96000 |
Удаление гигромы голеностопного сустава | 25000 |
Удаление гигромы стопы | 25000 |
Удаление невромы Мортона | 66000 |
Удлиняющая перкутанная тенотомия | 12000 |
Хейлэктомия | 27000 |
Хирургическое лечение вальгусной деформации 1 пальца стопы (авторская методика) | 96000 |
Эндопротезирование | |
Эндопротезирование коленного сустава | 212000 |
Эндопротезирование коленного сустава при костных дефектах и деформациях сустава более 20гр. | 250000 |
Эндопротезирование коленного сустава одномыщелковое | 225000 |
Эндопротезирование коленного сустава ревизионное | 345000 |
Эндопротезирование коленного сустава у пациентов с избыточной массой тела | |
Эндопротезирование плечевого сустава | 195500 |
Эндопротезирование плечевого сустава однополюсное при переломах головки плечевой кости | 172500 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 190000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава при дисплазии 3ст. | 220000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава при костных дефектах вертлужной впадины и бедра | 255000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава при переломе шейки бедра, однополюсное | 172500 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава ревизионное | 355000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с двойной мобильностью | 224250 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава у пациентов с избыточной массой тела | 224250 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава частично ревизионное, без замены вертлужной впадины | 250000 |
Артроскопия | |
Артроскопическая резекция двух менисков | 81000 |
Артроскопическая резекция одного мениска | 72000 |
Артроскопическая санация кисты Бейкера | 102000 |
Артроскопическая стабилизация надколенника | 67500 |
Артроскопическая туннелизация хрящевого покрова коленного сустава | 58500 |
Артроскопический шов мениска (без стоимости имплантанта) | 93000 |
Артроскопическое удаление свободного или инородного тел коленного сустава | 58500 |
Артроскопия коленного сустава санационная при артрозе | 81000 |
Артроскопия коленного сустава санационная, резекция мениска | 72000 |
Артроскопия коленного сустава, лаваж сустава, абразивная хондропластика, холодноплазменный дебридмент | 67500 |
Артроскопия коленного сустава, микрофрактуринг | 75000 |
Артроскопия коленного сустава, мозаичная хондропластика | 120000 |
Артроскопия коленного сустава, пластика MPFL | 126000 |
Артроскопия коленного сустава, пластика ЗКС | 132000 |
Артроскопия коленного сустава, релиз капсулы | 67500 |
Артроскопия коленного сустава, удаление хондрального тела, диссектата | 75000 |
Артроскопия коленного сустава, шов корня мениска | 105000 |
Артроскопия плечевого сустава лаваж сустава, абразивная хондропластика, холодноплазменный дебридмент | 75000 |
Артроскопия плечевого сустава совмещенная с реконструкцией сухожилия надостной мышцы | 82500 |
Артроскопия плечевого сустава, пластика акромиально-ключичных связок | 120000 |
Артроскопия плечевого сустава, тенодез | 105000 |
Артроскопия плечевого сустава, тенотомия | 82500 |
Артроскопия плечевого сустава, удаление хондрального тела | 120000 |
Артроскопия плечевого сустава, шов суставной губы | 120000 |
Артроскопия плечевого сустава: Декомпрессия субакроминального пространства | 105000 |
Аутопластика заднемедиального угла стабилизаторов коленного сустава | 111600 |
Аутопластика медиальной коллатеральной связки коленного сустава | 77500 |
Операция Банкарта (привычный вывих плеча) | 123600 |
Пластика передней крестообразной связки методом all inside | 118200 |
Реконструкция передней крестообразной связки, совмещенная с менискэктомией | 106200 |
Шейвирование, лаваж коленного сустава | 31000 |
Шов Ротаторной манжеты плечевого сустава | 112200 |
Эндоскопическое лечение кисти (при болезни Дюпюитрена, Нотта, Де Кервена) | 28500 |
Эстетическая ортопедия и травматология | |
Исправление деформации конечности с использованием аппарата наружной фиксации | 108000 |
Исправление деформации с использованием аппарата наружной фиксации на обеих ногах | 216000 |
Удлинение конечности до 5см. | 150000 |
Удлинение роста до 5см. | 300000 |
Удлинение роста до 10см. | 600000 |