07
Ноябрь
На весь день

Диагностическая база нашей клиники располагает современным оборудованием мировых лидеров производства медицинской техники. Благодаря этому мы в кратчайшие сроки способны провести все необходимые исследования, установить точные диагнозы и обеспечить эффективное лечение наших пациентов.
Мы стремимся всегда соответствовать самым современным тенденциям рынка, поэтому постоянно делаем инвестиции в современную технологическую базу медицинского оборудования.
Гастроскопию часто называют эндоскопией. “Эндоскопия” является зонтичным термином, который описывает все виды исследований, которые проводятся в пищеварительной системе с помощью эндоскопа (длинная, тонкая трубка с минутной видеокамерой на одном конце, которая может передавать изображения или видео, снятые внутри тела).
Гистероскопия – метод обследования полости матки с помощью гистероскопа (сверхтонкого зонда), который вводится в полость матки через естественные родовые пути.
Колоноскопия-это амбулаторная процедура, которая используется для выявления изменений или аномалий в толстой и прямой кишке.
Кольпоскопия – это исследование состояния слизистой влагалища и шейки матки. Процедура проводится при помощи кольпоскопа (специального оптического прибора), который помогает тщательно изучить и диагностировать исследуемую ткань.
Биопсия предстательной железы — это процедура для удаления образцов подозрительной ткани из предстательной железы. Простата — это небольшая, ореховая железа у мужчин, которая вырабатывает жидкость, которая питает и транспортирует сперму.
Маммография — это рентгенограмма вашей груди, используемая для выявления рака молочной железы. Маммограммы играют ключевую роль в раннем выявлении рака молочной железы и помогают снизить смертность от рака молочной железы.
Рентген — это диагностическое исследование при котором исследуемый участок тела просвечивают низкой дозой рентгеновских лучей.
Ультразвуковое исследование (сокращенно УЗИ) – эффективный и безболезненный метод диагностики, у которого практически нет противопоказаний.
Функциональные методы исследования широко применяются с целью раннего выявления патологии, дифференциальной диагностики различных заболеваний и контроля эффективности проводимого лечения. Современные методы исследования позволяют выявлять как серьезные заболевания сердца и крупных сосудов, так и начальные, часто еще доклинические формы.
ЭКГ помогает врачу-кардиологу достовернее диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы. Электроды прибора передают электрические импульсы сердца, которые фиксируются на бумаге в виде кривых линий
Мониторинг проводится небольшим носимым устройством, которое отслеживает ритм вашего сердца. В течение времени теста устройство записывает все характеристики вашего сердцебиения. Данный метод обследования основан на суточном наблюдении за активностью сердечной деятельности с помощью непрерывной записи электрокардиограммы специальным прибором.
Общий анализ крови является самым распространенные лабораторным анализом. Он назначается практически при любом заболевании и патологическом состоянии, а также применяется для оценки и коррекции лечения.
Биохимический анализ крови (БАК) — это высокоинформативный метод лабораторной диагностики.
Медицинская диагностика в Краснодаре в многопрофильной клинике «Здрава» — это профессионализм квалифицированных специалистов и надежное диагностическое оборудование. Все это позволяет гарантировать точный результат диагностики для всех пациентов нашего центра. Сдача анализов проходит в комфортной обстановке, которая позволяет нашим клиентам расслабиться и не чувствовать дискомфорта во время необходимых медицинских манипуляций.
| Наименование услуг | Стоимость |
|---|---|
| Рентгенодиагностика | |
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 1550 |
| Рентгенография 1-2 позвонков прямая проекция (трансорально) | 1650 |
| Рентгенография 2 коленных суставов в прямой проекции (на 1 снимке) | 2000 |
| Рентгенография 2 тазобедренных суставов в 1 проекции | 2000 |
| Рентгенография 2 плечевых суставов в 1 проекции | 1200 |
| Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 1650 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (с 2 сторон) | 3050 |
| Рентгенография височной кости по Майеру (с 1 стороны) | 2000 |
| Рентгенография височной кости по Стенверсу (с 1 стороны) | 2150 |
| Рентгенография височной кости по Шуллеру (с 1 стороны) | 1800 |
| Рентгенография височных костей по Шуллеру (с 2-х сторон) | 2000 |
| Рентгенография височных костей по Майеру (с 2-х сторон) | 3000 |
| Рентгенография височных костей по Стенверсу (с 2-х сторон) | 3000 |
| Рентгенография глазницы, скуловой кости | 1800 |
| Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1800 |
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1900 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 1900 |
| Рентгенография или осакральных сочленений | 2000 |
| Рентгенография кисти | 1550 |
| Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1750 |
| Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 1650 |
| Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография костей таза | 1750 |
| Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами | 2000 |
| Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в стандартных проекциях | 2000 |
| Рентгенография лёгких | 1550 |
| Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1750 |
| Рентгенография лопатки, грудины, ключицы | 1550 |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1750 |
| Рентгенография малого таза | 1650 |
| Рентгенография нижней челюсти в 2-х проекциях | 1800 |
| Рентгенография носоглотки | 1650 |
| Рентгенография обеих кистей в прямой проекции | 2000 |
| Рентгенография обеих трубчатых костей в 1 проекции | 1650 |
| Рентгенография обоих стоп в прямой проекции | 2000 |
| Рентгенография одного пальца | 1550 |
| Рентгенография органов грудной клетки 2 проекции | 1750 |
| Рентгенография органов грудной клетки обзорная в 1 проекции | 1550 |
| Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1750 |
| Рентгенография плечевого сустава в 1 проекции | 1200 |
| Рентгенография плечевых суставов с нагрузочной пробой в 1 проекции (два снимка) | 2000 |
| Рентгенография позвоночника двух и более отделов, включая область перехода, в 2 проекциях | 1800 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами | 3150 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 2000 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 1650 |
| Рентгенография пяточной кости | 1550 |
| Рентгенография пяточных костей в боковой проекции | 1200 |
| Рентгенография ребер (1/2 грудной клетки) | 1800 |
| Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с физической нагрузкой | 2150 |
| Рентгенография стопы | 1550 |
| Рентгенография тазобедренного сустава 2 проекции | 2050 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в 1 проекции | 1650 |
| Рентгенография трубчатой кости (2 проекции) | 2000 |
| Рентгенография турецкого седла в 1-ой проекции | 1700 |
| Рентгенография черепа в 1-ой проекции | 1750 |
| Рентгенография черепа обзорная в 2-х проекциях | 2000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 1900 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях с функциональными пробами | 3150 |
| Рентгенография, дополнительная проекция | 1200 |
| Фистулография | 3000 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗИ акушерство и гинекология | |
| Допплерометрия маточно-плодового плацентарного кровотока | 1900 |
| Исследование биофизического профиля плода | 1900 |
| Кардиомониторный контроль за состоянием плода | 1600 |
| УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока (многоплодная беременность) | 2550 |
| УЗИ - контроль состояния полости матки после аборта (в течение 14 дней) | 1100 |
| УЗИ контроль полости матки после медицинской манипуляции | 1700 |
| УЗИ контроль при введении ВМС | 1100 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное сканирование) | 2500 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинальное сканирование) | 2500 |
| УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное + трансвагинальное сканирование) с ЦДК | 2500 |
| УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность от 14 недель) | 3200 |
| УЗИ плода (трансабдоминальное сканирование, беременность до 14 недель) | 2850 |
| УЗИ почек у беременных | 2250 |
| УЗИ уретры трансвагинальным доступом | 1550 |
| УЗИ шейки матки во время беременности | 1350 |
| Ультразвуковое трансперинеальное сканирование тазового дна у женщин | 2150 |
| Фолликулометрия | 1700 |
| Цервикометрия | 1500 |
| УЗИ брюшной полости и органов забрюшинного пространства | |
| УЗИ брюшной полости при подозрении на острый аппендицит | 1800 |
| УЗИ желчного пузыря (без определения функции) | 950 |
| УЗИ желчного пузыря с определением типа (по тонусу) | 1150 |
| УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой | 1900 |
| УЗИ лимфатических узлов (1-2 группа) | 1800 |
| УЗИ надпочечников | 1600 |
| УЗИ ОБП и УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование) сосудов печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 3450 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1950 |
| УЗИ органов брюшной полости и ТРУЗИ (у мужчин) | 3050 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и щитовидной железы (женщины) | 4500 |
| УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза (женщины) | 3450 |
| УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и ТРУЗИ ( у мужчин ) | 2750 |
| УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства, мочевого пузыря и ТРУЗИ ( у мужчин ) | 3300 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства и мочевого пузыря | 1850 |
| УЗИ печени | 950 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с исследованием портального кровотока с ЦДК | 3200 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1550 |
| УЗИ почек и паранефральной клетчатки и надпочечников | 1850 |
| УЗИ селезенки | 950 |
| УЗИ селезенки с ЦДК и возможностью эластографии | 1550 |
| УЗИ педиатрические | |
| Транскраниальное УЗИ сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий (детский прием) | 2000 |
| УЗИ вилочковой железы | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи (детям) | 1900 |
| УЗИ органов мошонки с определением параметров кровотока в паренхиме | 1500 |
| УЗИ почек и надпочечников (детям) | 1900 |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1900 |
| УЗИ трансабдоминальное мочевого пузыря (детям) | 1700 |
| УЗИ шейного отдела позвоночника детям | 1650 |
| УЗИ прочие | |
| Трансабдоминальное ультразвуковое исследование предстательной железы | 1750 |
| Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1800 |
| УЗИ - контроль при введении препарата в тазобедренный сустав | 2500 |
| УЗИ - контроль состояния брюшной полости, области п/о раны | 1050 |
| УЗИ гистеросальпингооварография | 5500 |
| УЗИ лонного сочленения | 1700 |
| УЗИ молочных желез | 2500 |
| УЗИ молочных желез с ЦДК и возможностью эластографии | 3200 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1300 |
| УЗИ мочевого пузыря и уретры | 1900 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 1700 |
| УЗИ мягких тканей | 1700 |
| УЗИ мягких тканей ЦДК и возможностью эластографии | 1900 |
| УЗИ органов мошонки | 1700 |
| УЗИ органов мошонки с ЦДК и возможностью эластографии | 1900 |
| УЗИ плевральных полостей на предмет наличия жидкостей | 1700 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 |
| УЗИ слюнных желез | 1700 |
| УЗИ средостения | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК и возможностью эластографии | 3200 |
| УЗИ-контроль при внутрисуставном введении препарата | 2050 |
| УЗИ-контроль при пункции | 1700 |
| УЗИ сосудов и сердца | |
| Допплерография в дуплексном режиме экстракраниальных отделов магистральных артерий головы (МАГ) | 2200 |
| Транскраниальная УЗ-допплерография с цветным доплеровским картированием | 2300 |
| Транскраниальное УЗИ сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий | 3150 |
| Триплексное сканирование магистральных артерий и вен шеи | 3250 |
| УЗ-доплерография сосудов внутренних органов с ЦДК | 2300 |
| УЗ-допплерография в дуплексном режиме артерий верхних конечностей с ЦДК | 2300 |
| УЗ-допплерография в дуплексном режиме артерий нижних конечностей с ЦДК | 2300 |
| УЗ-допплерография в дуплексном режиме вен верхних конечностей с ЦДК | 2300 |
| УЗ-допплерография в дуплексном режиме вен нижних конечностей с ЦДК | 2500 |
| УЗ-допплерография подвздошных вен и аорто-подвздошных сегментов (с 2 сторон) | 2200 |
| УЗ-допплерография с ЦДК сосудов органов малого таза | 2300 |
| УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование) магистральных артерий головы с функциональными пробами | 2650 |
| УЗДС ( ультразвуковое дуплексное сканирование ) основной и позвоночных артерий головы с ротационными пробами | 2550 |
| УЗДС (ультразвуковое дуплексное сканирование) сосудов бассейна глазной артерии (стандартный протокол) | 2550 |
| УЗИ брюшной аорты или нижней половой вены с ЦДК | 2200 |
| УЗИ вен нижних конечностей под нагрузкой | 2800 |
| Эхокардиография детям | 3000 |
| Эхокардиография с допплеровским анализом и ЦДК | 3000 |
| УЗИ суставов | |
| УЗИ ахиллова сухожилия | 1700 |
| УЗИ голеностопного сустава (двух)/капсульно-связочного аппарата | 2400 |
| УЗИ голеностопного сустава/капсульно-связочного аппарата | 1900 |
| УЗИ коленного сустава/капсульно-связочного аппарата | 1750 |
| УЗИ коленного сустава/капсульно-связочного аппарата (2 сустава) | 2400 |
| УЗИ локтевого сустава/капсульно-связочного аппарата | 1900 |
| УЗИ локтевого сустава/капсульно-связочного аппарата (2 сустава) | 2400 |
| УЗИ лучезапястного сустава/капсульно-связочного аппарата | 1900 |
| УЗИ лучезапястного сустава/капсульно-связочного аппарата (2 сустава) | 2400 |
| УЗИ плечевого сустава/капсульно-связочного аппарата (2 сустава) | 2400 |
| УЗИ плечевого сустава/капсульно-связочного аппарата | 1900 |
| УЗИ плюснефаланговых суставов/капсульно-связочного аппарата | 2300 |
| УЗИ пястно-фаланговых и межфаланговых суставов/капсульно-связочного аппарата | 2300 |
| УЗИ суставов/капсульно-связочного аппарата 1 кисти | 1900 |
| УЗИ суставов/капсульно-связочного аппарата 2 кистей | 2400 |
| УЗИ суставов обеих стоп/капсульно-связочного аппарата | 2400 |
| УЗИ суставов стопы/капсульно-связочного аппарата | 1900 |
| УЗИ сухожилия кисти/капсульно-связочного аппарата | 1650 |
| УЗИ тазобедренного сустава/капсульно-связочного аппарата (1 сустав) | 1900 |
| Функциональная диагностика | |
| Снятие ЭКГ в грудных отведениях V7-V9 (дополнительно к основной ЭКГ) | 800 |
| Суточное мониторирование АД свободно передвигающегося человека | 2800 |
| Холтеровское мониторирование длительностью 1 сутки | 2800 |
| Холтеровское мониторирование длительностью 2 суток | 3150 |
| ЭКГ В 12 отведениях с расшифровкой | 850 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общеклинические исследования | |
| Анализ кала на скрытую кровь | 325 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 315 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 435 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 430 |
| Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 400 |
| Общий анализ мочи с микроскопией | 260 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 225 |
| Копрограмма | 625 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 305 |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 305 |
| Анализ кала на цисты простейших | 525 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 215 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 435 |
| Общий анализ мокроты | 580 |
| Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 290 |
| Ретикулоциты | 325 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 565 |
| Содержание углеводов в кале | 715 |
| Проба Сулковича | 220 |
| Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 555 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 415 |
| Базофильная зернистость эритроцитов | 400 |
| Тельца Гейнца | 225 |
| Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1145 |
| Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 450 |
| Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 330 |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 670 |
| Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1255 |
| Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 655 |
| Анализ на энтеробиоз | 305 |
| Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 5075 |
| Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 4400 |
| Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 940 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 430 |
| Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 990 |
| Карбоксигемоглобин в крови | 605 |
| Метгемоглобин в крови | 640 |
| Анализ кала на скрытую кровь (гемоглобин (hHb) и трансферрин (hTf) | 1060 |
| Гемостазиология и изосерология | |
| D-димер | 1325 |
| Антитромбин III | 555 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 305 |
| Волчаночный антикоагулянт | 2110 |
| Группа крови ABO | 350 |
| Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 320 |
| Резус-фактор | 350 |
| Тромбиновое время | 350 |
| Фибриноген | 365 |
| Эритропоэтин | 1490 |
| Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 660 |
| Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2730 |
| Протеин C | 2120 |
| Протеин S свободный | 2790 |
| Плазминоген, % активности | 960 |
| Фактор VIII, активность % | 1230 |
| Фактор IX, активность % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор В) | 1380 |
| Биохимические исследования | |
| Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1110 |
| N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 820 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
| Альбумин в сыворотке | 245 |
| Амилаза общая в сыворотке | 305 |
| Амилаза панкреатическая | 345 |
| Антистрептолизин О | 365 |
| Аполипопротеин B | 495 |
| Аполипопротеин A1 | 610 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
| Белковые фракции в сыворотке | 535 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 815 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 230 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 745 |
| Глюкоза в плазме | 155 |
| Гомоцистеин | 1640 |
| Железо в сыворотке | 220 |
| Железосвязывающая способность сыворотки | 405 |
| Калий, натрий, хлор в сыворотке | 530 |
| Кальций в сыворотке | 240 |
| Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 220 |
| Креатинкиназа общая | 325 |
| Креатинкиназа MB | 450 |
| Лактат | 680 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 235 |
| Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 295 |
| Липаза | 330 |
| Холестерол – липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 325 |
| Холестерол – липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 305 |
| Магний в сыворотке | 275 |
| Мочевая кислота в сыворотке | 245 |
| Мочевина в сыворотке | 220 |
| Белок общий в сыворотке | 220 |
| Билирубин общий | 205 |
| Билирубин прямой | 215 |
| Белок общий в моче | 210 |
| С-пептид в сыворотке | 865 |
| Трансферрин | 575 |
| Триглицериды | 240 |
| Ферритин | 440 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | 1020 |
| Фосфатаза щелочная общая | 230 |
| Фосфор в сыворотке | 260 |
| Фруктозамин | 640 |
| Холестерол общий | 240 |
| Холинэстераза в сыворотке | 290 |
| С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 595 |
| Кальций ионизированный | 475 |
| Амилаза общая в суточной моче | 290 |
| Кальций в суточной моче | 310 |
| Магний в суточной моче | 325 |
| Фосфор в суточной моче | 310 |
| Креатинин в суточной моче | 230 |
| Мочевина в суточной моче | 225 |
| Мочевая кислота в суточной моче | 225 |
| Белок общий в ликворе | 195 |
| Глюкоза в ликворе | 235 |
| Калий, натрий, хлор в суточной моче | 230 |
| Калий в сыворотке | 235 |
| Натрий в сыворотке | 235 |
| Хлор в сыворотке | 235 |
| Калий в суточной моче | 225 |
| Натрий в суточной моче | 225 |
| Хлор в суточной моче | 225 |
| Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 860 |
| Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 3635 |
| Тропонин I | 900 |
| Гаптоглобин | 675 |
| Альфа-1-антитрипсин | 1105 |
| Миоглобин | 755 |
| Церулоплазмин | 765 |
| Цинк в сыворотке | 1055 |
| Медь в плазме | 1055 |
| Литий в плазме | 1055 |
| Бор в плазме | 1055 |
| Алюминий в плазме | 1055 |
| Кремний в плазме | 1055 |
| Титан в плазме | 1055 |
| Хром в плазме | 1055 |
| Марганец в плазме | 1055 |
| Кобальт в плазме | 1055 |
| Никель в плазме | 1055 |
| Мышьяк в плазме | 1055 |
| Селен в плазме | 1055 |
| Молибден в плазме | 1055 |
| Кадмий в плазме | 1055 |
| Сурьма в плазме | 1055 |
| Ртуть в плазме | 1055 |
| Свинец в цельной крови | 1055 |
| Витамин А (ретинол) | 2340 |
| Витамин B1 (тиамин) | 2440 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2340 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2345 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2315 |
| Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1220 |
| Витамин Е (токоферол) | 2350 |
| Витамин К (филлохинон) | 2305 |
| Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 9800 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 3570 |
| Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 425 |
| Глюкоза в моче | 215 |
| Марганец в моче | 1055 |
| Кобальт в моче | 1055 |
| Никель в моче | 1055 |
| Мышьяк в моче | 1055 |
| Селен в моче | 1055 |
| Молибден в моче | 1055 |
| Литий в моче | 1055 |
| Бор в моче | 1055 |
| Алюминий в моче | 1055 |
| Кремний в моче | 1055 |
| Титан в моче | 1055 |
| Хром в моче | 1055 |
| Кадмий в моче | 1055 |
| Сурьма в моче | 1055 |
| Ртуть в моче | 1055 |
| Свинец в моче | 1055 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 285 |
| С-пептид в суточной моче | 670 |
| Цинк в моче | 1055 |
| Медь в моче | 1055 |
| Эластаза в сыворотке | 3795 |
| NT-proBNP (количественно) | 2935 |
| Липопротеин (a) | 1055 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1960 |
| Фосфатаза кислая общая | 395 |
| С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 435 |
| Коэнзим Q10 в крови | 3715 |
| Глутатион восстановленный | 3985 |
| Малоновый диальдегид в крови | 3555 |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3150 |
| Бета-каротин | 2350 |
| Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8970 |
| Гистамин в крови | 2755 |
| Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4700 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 8280 |
| Анализ крови на органические кислоты | 5600 |
| Анализ мочи на органические кислоты | 5600 |
| Литий в волосах | 1055 |
| Бор в волосах | 1055 |
| Натрий в волосах | 1055 |
| Магний в волосах | 1055 |
| Алюминий в волосах | 1055 |
| Кремний в волосах | 1055 |
| Калий в волосах | 1055 |
| Кальций в волосах | 1055 |
| Титан в волосах | 1055 |
| Хром в волосах | 1055 |
| Марганец в волосах | 1055 |
| Железо в волосах | 1055 |
| Кобальт в волосах | 1055 |
| Никель в волосах | 1055 |
| Медь в волосах | 1055 |
| Цинк в волосах | 1055 |
| Мышьяк в волосах | 1055 |
| Селен в волосах | 1055 |
| Молибден в волосах | 1055 |
| Кадмий в волосах | 1055 |
| Сурьма в волосах | 1055 |
| Ртуть в волосах | 1055 |
| Свинец в волосах | 1055 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 2345 |
| Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2345 |
| Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 4140 |
| Определение омега-3-индекса | 4445 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 3570 |
| Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 6240 |
| Анализ жирных кислот | 4240 |
| Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) - взрослые и дети старше 3 лет | 9345 |
| Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5840 |
| Железо в моче | 1055 |
| Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 25210 |
| Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 12970 |
| Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 16780 |
| Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 1795 |
| Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 2275 |
| Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 4200 |
| Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 4365 |
| Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 8725 |
| Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3530 |
| Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6765 |
| Асимметричный диметиларгинин | 3585 |
| Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 4760 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 23500 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 28790 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 18640 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 24030 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 10270 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 7490 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 24940 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 12390 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 12920 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 9950 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 5500 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 12940 |
| Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 4330 |
| Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 9590 |
