| Консультации | |
| Прием врача хирурга леч/диаг, первичный, амбулаторный | 2500 |
| Прием врача хирурга леч/диаг, повторный, амбулаторный | 2000 |
| Прием врача хирурга профилактический | 1200 |
| Прием врача хирурга леч/диаг на дому в пределах административной границы г. Краснодара | 6000 |
| Манипуляции | |
| Обработка ран | |
| Первичная хирургическая обработка раны (не гнойной) до 4-х см без ушивания | 2500 |
| Первичная хирургическая обработка раны более 10 см | 5000 |
| Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 3450 |
| Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см с ушиванием | 3000 |
| Первичная хирургическая обработка скальпированной раны с пластикой | 5750 |
| Перевязка чистая | 1250 |
| Снятие послеоперационных швов | 1250 |
| Хирургическое удаление новообразований | |
| Анестезия инфильтрационная (за анатомическую область) | 600 |
| Бородавка лазерная деструкция 1 элемента свыше 0,5 см | 2000 |
| Бородавка подошвенная, околоногтевая лазерная деструкция 1 элемента до 0,5 см | 4200 |
| Бородавка подошвенная, околоногтевая лазерная деструкция 1 элемента свыше 0,5 см | 4800 |
| Бородавка подошвенная, околоногтевая электродеструкция 1 элемента до 0,5 см | 4200 |
| Бородавка подошвенная, околоногтевая электродеструкция1 элемента свыше 0,5 см | 4800 |
| Бородавка электродеструкция 1 элемента до 0,5 см | 1200 |
| Бородавка электродеструкция 1 элемента свыше 0,5 см | 1650 |
| Иссечение злокачественного образования кожи | 14400 |
| Иссечение линейных рубцов до 5 см (кроме келоидных) | 9900 |
| Кавернозная гемангиома до 1 см лазерная деструкция 1 элемента | 4500 |
| Кондилома лазерная деструкция 1 элемента | 1500 |
| Кондилома электродеструкция 1 элемента | 1200 |
| Ксантелазма лазерная деструкция 1 элемента (до 1 см) | 1800 |
| Ксантелазма лазерная деструкция 1 элемента (от 1 см) | 3600 |
| Ксантелазма электродеструкция 1 элемента (от 1 см) | 3200 |
| Ксантелазма электродеструкция 1 элемента (до 1 см) | 1500 |
| Липома, Фиброма, Атерома электродеструкция 1 элемента (более 5 см) | 10000 |
| Липома, Фиброма, Атерома лазерная деструкция 1 элемента (1-5 см) | 6000 |
| Липома, Фиброма, Атерома электродеструкция 1 элемента (до 1 см) | 3300 |
| Липома, Фиброма, Атерома лазерная деструкция 1 элемента (более 5 см) | 9500 |
| Липома, Фиброма, Атерома электродеструкция 1 элемента (1-5 см) | 5250 |
| Липома, Фиброма, Атерома лазерная деструкция 1 элемента ( до 1 см) | 3600 |
| Мозоль и омозолелость лазерная деструкция 1 элемента (или 1 см2) | 2400 |
| Мозоль и омозолелость электродеструкция 1 элемента | 1300 |
| Мягкая фиброма лазерная деструкция 1 элемента | 1700 |
| Мягкая фиброма электродеструкция 1 элемента | 1200 |
| Невус (родинка) лазерная деструкция 1 элемента | 3600 |
| Невус (родинка) электродеструкция 1 элемента | 3000 |
| Открытая биопсия периферического л/узла | 20000 |
| Папиллома лазерная деструкция 1 элемента | 1250 |
| Папиллома электродеструкция 1 элемента | 1200 |
| Пункционная биопсия кожи, поверхностных образований, соскоб кожи с ЦИ | 1500 |
| Телеангиэктазии лица 1 см2 лазерная деструкция 1 элемента | 2000 |
| Телеангиэктазии лица 1 см2 лазерная деструкция повторная 1 элемента | 1050 |
| Телеангиэктазии лица 1 см2 электродеструкция повторная 1 элемента | 850 |
| Телеангиэктазии лица 1 см2 электродеструкция 1 элемента | 1200 |
| Телеангиэктазии нижних конечностей 1 см2 лазерная деструкция повторное удаление 1 элемента | 850 |
| Телеангиэктазии нижних конечностей 1 см2 лазерная деструкция удаление 1 элемента | 1500 |
| Удаление папилломы века (1 шт) | 3300 |
| Удаление подошвенной бородавки (до 1 см) | 5200 |
| Электродеструкция (гемангиома, кератома, кожный рог) до 0,5 см | 1500 |
| Электродеструкция (гемангиома, кератома, кожный рог) свыше 0,5 см | 2000 |
| Биопсия кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 3000 |
| Биопсия одного лимфоузла (открытая ножевая) I степени сложности | 8500 |
| Биопсия одного лимфоузла (открытая ножевая) II степени сложности | 18500 |
| Введение физиологического раствора в эспандер молочной железы | 3000 |
| Вскрытие гематомы | 6000 |
| Вскрытие фурункула/карбункула | 3000 |
| Иссечение липомы от 10 до 15 см | 12000 |
| Иссечение липомы от 7 до 10 см | 8500 |
| Иссечение липомы, атеромы, фибромы 5-7 см | 7500 |
| Иссечение липомы, атеромы, фибромы 1-5 см | 7000 |
| Иссечение липомы, атеромы, фибромы до 1 см | 4500 |
| Наложение внутрикожного шва | 1500 |
| Наложение вторичных швов | 1500 |
| Наложение швов | 1000 |
| Операция по поводу гидраденита (1 очаг) | 5000 |
| Пункционная биопсия кожи, мягких тканей, поверхностных новообразований | 3000 |
| Пункция молочной железы | 1800 |
| Пункция плевральной полости | 3500 |
| ПХО раны до 4-х см без ушивания | 3000 |
| ПХО раны до 4-х см с ушиванием | 4000 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия под УЗИ контролем | 3500 |
| Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы (одной доли) | 4500 |
| Удаление вросшего ногтя | 5500 |
| Удаление ногтевых пластинок | 2000 |
| Удаление осумковавшейся гематомы в области лба | 15000 |
| Лапараскопические операции | |
| Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы | 108000 |
| Диагностическая лапароскопия | 51750 |
| Лапароскопическая герниопластика (паховая) | 47000 |
| Лапароскопическая фенестрация кисты печени (без стоимости гистологического исследования) | 60000 |
| Лапароскопическая холецистолитотомия (Удаление камней из желчного пузыря с сохранением органа) | 105000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 60000 |
| Послеоперационная грыжа I категория | 36000 |
| Послеоперационная грыжа II категория | 45000 |
| Операции хирургия | |
| Видеоторакоскопия, биопсия плевры | 87480 |
| Видеоторакоскопия, плевродез | 115500 |
| Видеоторакоскопия, удаление кисты перикарда | 87480 |
| Гастростомия открытая/эндоскопическая | 60000 |
| Гемитиреоидэктомия (удаление одной доли щитовидной железы вместе с её перешейком) | 52500 |
| Герниопластика Грыжа бедренная | 37980 |
| Герниопластика Грыжа белой линии живота | 49500 |
| Герниопластика Грыжа пупочная | 41280 |
| Герниопластика паховая (1 сторона) | 49500 |
| Дренирование плевральной полости | 23100 |
| Лапароскопическая левосторонняя гемиколэктомия | 198000 |
| Наложение гастроэнтероанастомоза | 54000 |
| Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки, сигмоидэктомия | 198000 |
| Левосторонняя гемиколэктомия | 132000 |
| Малоинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки с 1-й пластиной | 90780 |
| Малоинвазивная коррекция воронкообразной деформации грудной клетки с двумя пластинами | 99000 |
| Оперативное лечение околопупочных грыж | 28800 |
| Операция при диастазе прямых мышц живота | 37980 |
| Паратиреоидэктомия (удаление паращитовидных желез) | 60060 |
| Пластика вентральной грыжи (3 кат. сложности) | 107280 |
| Пластика вентральной грыжи (1 кат. сложности) | 70980 |
| Пластика вентральной грыжи (2 кат. сложности) | 87480 |
| Подчелюстная сиаладенэктомия | 82500 |
| Правосторонняя гемиколэктомия | 132000 |
| Радикальная гастрэктомия | 186000 |
| Резекция поперечно-ободочной кишки | 132000 |
| Резекция сигмовидной кишки, сигмоидэктомия | 132000 |
| Тиреоидэктомия (удаление щитовидной железы) | 53350 |
| Торакоцентез | 11580 |
| Удаление венозной порт-системы | 34400 |
| Удаление гигромы | 9900 |
| Удаление новообразований костной ткани | 33000 |
| Удаление опухоли мягких тканей (атерома, фиброма, липома) | 28800 |
| Удаление инородного тела из желудка | 22500 |
| Установка венозной порт-системы (без стоимости порт-системы) | 41280 |
| Устранение синдактилии | 33000 |