Блокада крестцово-подвздошного сустава и внутримышечная блокада околосуставной сумки большого вертела бедра (Алголог) | 23 000 |
Внутримышечная блокада Hamstring muscle (Алголог) | 11 500 |
Внутримышечная блокада Грудного отдела позвоночника (Алголог) | 11 500 |
Внутримышечная блокада Грушевидной мышцы (Алголог) | 14 000 |
Внутримышечная блокада Околосуставной сумки большого вертела бёдра (Алголог) | 11 500 |
Внутримышечная блокада Поясничного отдела позвоночника (Алголог) | 11 500 |
Внутримышечная блокада Шейного отдела позвоночника (Алголог) | 11 500 |
Лечебно-медикаментозная блокада при запястном туннельном синдроме (проводниковая-параневральная) (Алголог) | 11 500 |
Интерляминарная эпидуральная блокада на уровне грудного отдела позвоночника под ЭОП | 20 625 |
Интерляминарная эпидуральная блокада на уровне поясничного отдела позвоночника | 8 250 |
Интерляминарная эпидуральная блокада на уровне поясничного отдела позвоночника под ЭОП | 20 625 |
Каудальная эпидуральная блокада | 9 000 |
Микрохирургическая дискэктомия ( удаление грыжи диска ) на поясничном органе | 137 500 |
Многоуровневая интерляминарная эпидуральная блокада на уровне грудном/поясничном отделе позвоночника | 11 000 |
Многоуровневая интерляминарная эпидуральная блокада на уровне грудном/поясничном отделе позвоночника под ЭОП | 26 875 |
Параартикулярная блокада на уровне грудного отдела позвоночника под ЭОП | 14 375 |
Параартикулярная блокада на уровне поясничного отдела позвоночника под ЭОП | 14 375 |
Параартикулярная блокада на уровне шейного отдела позвоночника под ЭОП | 15 000 |
Радиочастотная Disc-FX дискэктомия | 225 000 |
Симпатическая блокада спланхнических нервов, чревного сплетения и верхнего подчревного сплетения под эндотрахеальным наркозом с УЗ навигацией | 25 000 |
Эндоскопическая дискэктомия EasyGo (поясничный отдел) | 175 000 |
Эндоскопическая экстрафораминальная дискэктомия | 200 000 |
Паравертебральная блокада по анатомическим ориентирам ( 1 сустав ) | 8 250 |
Трансназальная блокада крыловидно-небного ганглия при острой головной боли | 8 250 |
Таргетная фармакотерапия ( блокада ) | |
Параартикулярная, внутрисуставная блокада ( эпидуральная / интерляминарная / сакральная ) блокада по анатомическим ориентирам) ( 1 сустав ) | 8 250 |
Параартикулярная, внутрисуставная блокада под ЭОП ( поясничный / грудной / шейный отдел / крестцово-подвздошные сочленения ) ( 1 сустав ) | 11 000 |
Селективная корешковая блокада | 18 750 |
Фораминальная корешковая блокада под ЭОП (грудной отдел) | 22 500 |
Фораминальная корешковая блокада под ЭОП (поясничный отдел) | 22 500 |
Фораминальная корешковая блокада под ЭОП (шейный отдел) | 26 875 |
Эпидуральная блокада под ЭОП (грудной отдел) | 23 000 |
Эпидуральная блокада под ЭОП (поясничный отдел) | 23 000 |
Эпидуральная блокада под ЭОП (шейный отдел) | 26 250 |