Гематология | |
Клинический ( общий ) анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 170.00 |
Клинический ( общий ) анализ крови с лейкоцитарной формулой ( 5DIFF) (венозная кровь) | 400.00 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 210.00 |
СОЭ (венозная кровь) | 170.00 |
Клинический ( общий ) анализ крови ( 5DIFF) подсчетом с лейкоцитарной формулы врачом (венозная кровь) | 500.00 |
Изосерология | |
Антитела по системе АВ0 | 990.00 |
Определение наличия антигенов эритроцитов С,сЕ,е,CW,К и k | 680.00 |
Антитела к антигенам эритроцитов суммарные (в т.ч. к Rh-фактору,кроме АТ по | 430.00 |
Определение Kell антигена ( К ) | 560.00 |
Группа крови + Резус - фактор | 750.00 |
Гемостаз | |
Протромбин ( время, по Квику, МНО) | 280.00 |
Протеин С Global | 750.00 |
Фибриноген | 360.00 |
Тромбиновое время | 210.00 |
Плазминоген | 570.00 |
Фактор Виллебранда | 790.00 |
АЧТВ | 300.00 |
Антитромбин III | 320.00 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 750.00 |
Д-димер | 950.00 |
Протеин С | 1,550.00 |
Протеин S | 1,600.00 |
Биохимия крови | |
Диагностика анемий | |
Железо | 170.00 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 180.00 |
Трансферрин | 400.00 |
Ферритин | 350.00 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение ж | 350.00 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа иЛЖС) | 470.00 |
Эритропоэтин | 880.00 |
Липидный обмен | |
Триглицериды | 160.00 |
Гомоцистеин | 1,200.00 |
Холестерин общий | 260.00 |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 230.00 |
Аполипопротеин А1 | 450.00 |
Аполипопротеин В | 370.00 |
Липопротеин (а) | 700.00 |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 230.00 |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определ | 450.00 |
Лептин | 720.00 |
Обмен белков | |
Креатинин | 240.00 |
Мочевина | 230.00 |
Мочевая кислота | 160.00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 250.00 |
Альбумин | 170.00 |
Общий белок | 230.00 |
Обмен пигментов | |
Билирубин непрямой ( включает определение общего и прямого билирубина) | 360.00 |
Билирубин общий | 230.00 |
Билирубин прямой | 150.00 |
Обмен углеводов | |
Глюкоза | 230.00 |
Фруктозамин | 360.00 |
Молочная кислота (лактат) | 480.00 |
Гликированный гемоглобин А1с | 550.00 |
Специфические белки | |
Миоглобин | 550.00 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 210.00 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 2,360.00 |
Тропонин I | 550.00 |
Цистатин C | 3,000.00 |
С-реактивный белок | 250.00 |
Гаптоглобин | 530.00 |
Альфа1-антитрипсин | 620.00 |
Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 520.00 |
Церулоплазмин | 550.00 |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 650.00 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 250.00 |
С-реактивный белок ультрачувствительный | 350.00 |
Ферменты | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 230.00 |
Липаза | 220.00 |
Креатинкиназа ( КФК) | 220.00 |
Креатинкиназа - МВ | 320.00 |
Амилаза панкреатическая | 230.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 230.00 |
Щелочная фосфатаза | 160.00 |
Кислая фосфатаза | 170.00 |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 160.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150.00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1,2 фракции | 210.00 |
Холинэстераза | 170.00 |
Альфа - амилаза | 220.00 |
Электролиты и микроэлементы | |
Кальций общий | 170.00 |
Кальций ионизированный | 350.00 |
Магний | 190.00 |
Фосфор неорганический | 170.00 |
Цинк | 320.00 |
Медь | 320.00 |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 270.00 |
Биохимия мочи | |
Разовая порция мочи | |
Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 210.00 |
Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1,160.00 |
Глюкоза мочи | 150.00 |
Микроальбумин в разовой порции мочи | 280.00 |
Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3,000.00 |
Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 3,000.00 |
Суточная порция мочи | |
Фосфор неорганический мочи | 170.00 |
Магний мочи | 170.00 |
Общий белок мочи | 150.00 |
Оксалаты в моче | 600.00 |
Микроальбумин мочи | 270.00 |
Креатинин мочи | 150.00 |
Мочевина мочи | 150.00 |
Мочевая кислота мочи | 160.00 |
Глюкоза мочи | 150.00 |
Кальций общий мочи | 150.00 |
Проба Реберга | 200.00 |
Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 220.00 |
Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1,500.00 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Исследования кала | |
Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале, | 950.00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения(PARASEP) | 400.00 |
Кальпротектин (в кале) | 2,000.00 |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 250.00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 230.00 |
Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 540.00 |
Панкреатическая эластаза 1 в кале | 1,600.00 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 500.00 |
Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | 350.00 |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 1,240.00 |
Исследования мочи | |
Анализ мочи по Зимницкому | 350.00 |
2-х стаканная проба | 300.00 |
3-х стаканная проба | 300.00 |
Общий анализ мочи | 300.00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 260.00 |
Исследования эякулята | |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1,000.00 |
Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 1,100.00 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк, Альфа- гликозид) | 1,330.00 |
Спермограмма | 750.00 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей | |
Общий анализ мокроты | 360.00 |
Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 410.00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 320.00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 340.00 |
Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскоп | 650.00 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов | |
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 350.00 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных гриб, | 400.00 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов,скр | 350.00 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 400.00 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 370.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 320.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого прямой кишки | 400.00 |
Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 320.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 320.00 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 320.00 |
Установление родства | |
Установление отцовства - дуэт (20 маркеров) | 18,000.00 |
Установление отцовства - трио (20 маркеров) | 18,000.00 |
Установление материнства - дуэт (20 маркеров) 22.7.A3.119 | 15,000.00 |
Установление материнства - трио (20 маркеров) 22.7.A4.119 | 17,000.00 |
Дедушка(бабушка)-внук(внучка) (24 маркера) | 15,000.00 |
Гормоны крови | |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 570.00 |
Кортизол | 420.00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2,200.00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаб | 2,800.00 |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 450.00 |
Соматомедин С (ИФР-I) | 900.00 |
Маркеры остеопороза | |
Паратгормон | 600.00 |
Кальцитонин | 800.00 |
Остеокальцин | 600.00 |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 990.00 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP(N-терминальный пропептид проколла | 1,260.00 |
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 580.00 |
Эстриол свободный | 420.00 |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 460.00 |
Плацентарный лактоген | 580.00 |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 450.00 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 290.00 |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 500.00 |
Программа пренатального скрининга (PRISCA) | |
Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированн | 1,200.00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопр | 1,500.00 |
Ренин-альдостероновая система | |
Альдостерон | 600.00 |
Ренин | 890.00 |
Тесты репродукции | |
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободног, | 850.00 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 420.00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 420.00 |
Ингибин В | 1,050.00 |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1,150.00 |
Андростендиол глюкуронид | 1,030.00 |
Ингибин A | 2,500.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 420.00 |
Пролактин | 420.00 |
Эстрадиол (Е2) | 420.00 |
Прогестерон | 420.00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 460.00 |
Андростендион | 900.00 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 420.00 |
Тестостерон общий | 420.00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 900.00 |
Дигидротестостерон | 1,150.00 |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 650.00 |
C-пептид | 650.00 |
Гастрин | 580.00 |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1,690.00 |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 420.00 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 420.00 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 420.00 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 420.00 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 420.00 |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 480.00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 480.00 |
Тиреоглобулин | 550.00 |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1,300.00 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | |
Общие метанефрины и норметанефрины | 1,900.00 |
Свободные метанефрины и норметанефрины | 1,900.00 |
Кортизол мочи | 650.00 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1,990.00 |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванил | 3,750.00 |
Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая | 2,000.00 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 900.00 |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 750.00 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 950.00 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 750.00 |
Белок S-100 | 1,900.00 |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1,800.00 |
Антиген СА 242 | 650.00 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 850.00 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1,800.00 |
Хромогранин A CgA | 4,540.00 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550.00 |
Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим метод | 690.00 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 500.00 |
Антиген CA 19-9 | 570.00 |
Антиген СА 125 | 550.00 |
Антиген CA 15-3 | 550.00 |
Бета2-микроглобулин | 760.00 |
Антиген СА 72-4 | 820.00 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 7,500.00 |
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 650.00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 380.00 |
Вирус герпеса VI | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 320.00 |
Вирус простого герпеса | |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 320.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 330.00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 450.00 |
ВИЧ | |
РНК ВИЧ | 3,000.00 |
РНК ВИЧ, количественно | 4,000.00 |
Одновременное определение ДНК вирус гепатит В, РНК вируса гепатит С,РНК ВИЧ | 5,000.00 |
Гепатит D | |
РНК вируса гепатита D | 550.00 |
Гепатит G | |
РНК вируса гепатита G | 450.00 |
Гепатит А | |
РНК вируса гепатита А | 540.00 |
Гепатит В | |
ДНК вируса гепатита B | 390.00 |
ДНК вируса гепатита B, количественно | 2,200.00 |
Гепатит С | |
РНК вируса гепатита C | 450.00 |
РНК вируса гепатита C, количественно | 4,500.00 |
РНК вируса гепатита C, генотипирование | 1,000.00 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 400.00 |
Микобактерии | |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 1 | 420.00 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 640.00 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 580.00 |
Токсоплазма | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 320.00 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 330.00 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 760.00 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
Вирус Варицелла-Зостер | |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 245.00 |
Вирус герпеса VI типа | |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 230.00 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 300.00 |
Вирус простого герпеса I и II типа | |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 300.00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 300.00 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 300.00 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 350.00 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественн | 350.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 230.00 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 300.00 |
Гарднереллы | |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 230.00 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 300.00 |
Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 220.00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 220.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высоко канцероген риска (16-70 п) | 1,000.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением | 220.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определен типа | 220.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/1типов сопред типа кол-во, | 300.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 тип с опре тип кол-но | 300.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) выс канцероге риск(1618,31,33,35 | 550.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 400.00 |
Кандиды | |
ДНК кандиды (Candida albicans) | 290.00 |
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 300.00 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с | 350.00 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, | 900.00 |
Кишечные инфекции | |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 700.00 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 350.00 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavi A/Norovirus2/Ast | 1,650.00 |
Коклюш | |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis | 800.00 |
Листерии | |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 410.00 |
Микоплазмы | |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 230.00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 230.00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 300.00 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 300.00 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 350.00 |
Нейссерии | |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 230.00 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 300.00 |
Норовирус 1 и 2 типов | |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 620.00 |
Парвовирус | |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1,000.00 |
Ротавирус А и С | |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 620.00 |
Стрептококки | |
ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) | 420.00 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 370.00 |
Токсоплазмы | |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 230.00 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 300.00 |
Трепонемы | |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 350.00 |
Трихомонады | |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 230.00 |
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 300.00 |
Уреаплазмы | |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 230.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 230.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 230.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 300.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 300.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 300.00 |
Хеликобактеры | |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 400.00 |
Хламидии | |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 230.00 |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 300.00 |
Цитомегаловирус | |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 230.00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 300.00 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) IgM | 520.00 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus),IgG | 500.00 |
Антитела к ядерному антигену вирусаЭпштейна-Барр(Epstein-Barr virus EBNA)IgG | 480.00 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA),IgG | 610.00 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3,500.00 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3,500.00 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определ | 560.00 |
Диагностика аденовирусной инфекции | |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 650.00 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 650.00 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 600.00 |
Диагностика амебиаза | |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 620.00 |
Диагностика аспергиллеза | |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 550.00 |
Диагностика боррелиоза | |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 500.00 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 500.00 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1,700.00 |
Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1,700.00 |
Диагностика бруцеллеза | |
Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 400.00 |
Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 400.00 |
Диагностика брюшного тифа | |
Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 450.00 |
Диагностика вируса клещевого энцефалита | |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 570.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 520.00 |
Диагностика вируса Коксаки | |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 460.00 |
Диагностика вируса кори | |
Антитела к вирусу кори, IgG | 520.00 |
Диагностика вируса краснухи | |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 450.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG | 400.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3,500.00 |
Авидность IgG к вирусу краснухи(включает определе антител к вирусу краснухи, | 550.00 |
Диагностика вируса эпидемического паротита | |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 650.00 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 650.00 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | |
ВИЧ (антитела и антигены) | 1300.00 |
Определение антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 (для иностранных граждан) | 1,050.00 |
Диагностика гарднереллеза | |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 1,000.00 |
Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 1,000.00 |
Диагностика гельминтозов | |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 550.00 |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 610.00 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 650.00 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 550.00 |
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 450.00 |
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 450.00 |
Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 500.00 |
Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 660.00 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 550.00 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 550.00 |
Диагностика гепатита D | |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 490.00 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 470.00 |
Диагностика гепатита А | |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 550.00 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 470.00 |
Диагностика гепатита В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 600.00 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 500.00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 450.00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 550.00 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 470.00 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 420.00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg),кол-о | 1,200.00 |
Диагностика гепатита Е | |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 700.00 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 750.00 |
Диагностика гепатита С | |
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 680.00 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 460.00 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
Вирус Varicella-Zoster | |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 670.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 670.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 670.00 |
Вирус герпеса VI типа | |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 550.00 |
Вирус простого герпеса | |
Антитела к вирусу простого герпеса I, IIтипов(Herpes simplex virus I, II)IgM | 480.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,IIтипов (Herpes simplex virus I, II)IgG | 480.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа¶(Herpes simplex virus I), IgM | 450.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа¶(Herpes simplex virus II), IgM | 500.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа¶(Herpes simplex virus II), IgG | 550.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,IIтипов(Herpes simplex virus I, II) IgA | 550.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I,IIтипов(Herpes simplex virus I, II),IgM | 3,500.00 |
Антитела к вирусу прост герпе I,IIтип (Herpes simplex viru I, II)IgG иммуноб | 3,500.00 |
Авидность IgG к вирусу простого герпеса I,II типов(Herpes simplex virus I,II) | 600.00 |
Диагностика дифтерии и столбняка | |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 550.00 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 550.00 |
Диагностика кандидоза | |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 550.00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 550.00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 550.00 |
Диагностика коклюша и паракоклюша | |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 750.00 |
Антитела к коклюшному токсину, IgG | 700.00 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша(Bordetella pertussis, Bordete | 600.00 |
Диагностика легионеллеза | |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 600.00 |
Диагностика лейшманиоза | |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 650.00 |
Диагностика листериоза | |
Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | 450.00 |
Диагностика лямблиоза | |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 450.00 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 450.00 |
Диагностика менингококковой инфекции | |
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 980.00 |
Диагностика микоплазмоза | |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 570.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM | 600.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 520.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 550.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 520.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 520.00 |
Диагностика парвовируса | |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 600.00 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 600.00 |
Диагностика пневмоцистоза | |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ | 700.00 |
Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG | 700.00 |
Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза | |
Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA, IgG | 900.00 |
Диагностика сальмонеллеза | |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 430.00 |
Диагностика сифилиса | |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 550.00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 450.00 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 550.00 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 720.00 |
Диагностика токсоплазмоза | |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 470.00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 450.00 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 450.00 |
