16
Февраль
На весь день
Правильное функционирование рук и запястий необходимо для повседневной деятельности. Письмо, захват предметов, вождение или подъем сильно ограничены, если мышцы, нервы, суставы и кости в этих областях не работают должным образом.
Руки, кисти, пальцы — без их точных и слаженных движений невозможна полноценная жизнь. Микрохирургия в клинике современной хирургии «Здрава» собрала достижения разных специальностей — травматологии, ортопедии, нейро-, сосудистой и пластической хирургии, — чтобы обеспечить своим пациентам высокий результат и максимальное восстановление движений.
Многие травмы в этих областях можно лечить без хирургического вмешательства, и наши врачи в первую очередь рассматривают такие варианты, прежде чем предлагать операцию. Однако бывают случаи, когда хирургия оказывается лучшим вариантом.
Если случилось так, что Вам необходима хирургия кисти в Краснодаре, – обращайтесь к нам! Опыт наших врачей, их золотые руки помогут Вам помощь даже в самых сложных ситуациях. Двигайтесь без боли, живите здраво!
Наименование услуг | Стоимость |
---|---|
Консультации | |
Приём врача кистевого хирурга, заведующего отделением (Блягоз М.А.) леч/диаг, первичный, амбулаторный | 4000 |
Прием врача кистевого хирурга, заведующего отделением (Блягоз М.А.) леч/диаг, повторный, амбулаторный | 3000 |
Прием врача кистевого хирурга леч/диаг, первичный, амбулаторный | 2500 |
Прием врача кистевого хирурга леч/диаг, повторный, амбулаторный | 2000 |
Хирургия кисти | |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) — 1 категория | 25000 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) — 2 категория | 31250 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) — 3 категория | 37500 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) — 4 категория | 43750 |
Артродез костей запястья - 1 категория сложности | 45000 |
Артродез костей запястья - 2 категория сложности | 55000 |
Артродез костей запястья - 3 категория сложности | 70000 |
Миниинвазивная перкутанная остеотомия малых лучей, основной фаланги 1 пальца | 12500 |
Несвободная кожная пластика кисти (1 категория) | 25000 |
Несвободная кожная пластика кисти (2 категория) | 37500 |
Несвободная кожная пластика кисти (3 категория) | 62500 |
Операция при болезни Де Кервена | 35000 |
Остеосинтез мелких костей кисти пластиной и винтами, 1 категория | 40000 |
Остеосинтез мелких костей кисти пластиной и винтами, 2 категория | 50000 |
Остеосинтез основной фаланги | 31250 |
Открытая репозиция, остеосинтез ладьевидной кости | 60000 |
Пластика связки кисти (1 категория) | 30000 |
Пластика связки кисти (2 категория) | 35000 |
Пластика связки кисти (3 категория) | 40000 |
Пластика сухожилия разгибателя пальца кисти | 45000 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти (при стенозирующем лигалинтите) | 11250 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 1 этап | 45000 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 2 этап | 55000 |
Рассечение карпальной связки - 1 категория | 35000 |
Рассечение карпальной связки - 2 категория | 44000 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти | 25000 |
Рассечение кубитальной связки | 35000 |
Свободная кожная пластика кисти (1 категория) | 18750 |
Свободная кожная пластика кисти (2 категория) | 25000 |
Свободная кожная пластика кисти (3 категория) | 37500 |
Тенодермодез разгибателя пальца | 30000 |
Тенолиз сухожилия разгибателя пальца кисти | 25000 |
Тенолиз сухожилия сгибателей (тенолиз, шов нерва, пластика ладонной пластинки) | 40000 |
Удаление гигромы кисти | 25000 |
Удаление гигромы лучезапястного сустава | 35000 |
Хирургическая коррекция молоткообразной деформации 2,3,4,5 пальца ( за один палец ) ( без стоимости имплантанта) | 12500 |
Шов пальцевого нерва - 1 категория | 25000 |
Шов пальцевого нерва - 2 категория | 45000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти (1 палец) | 35000 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев стопы (1 палец) | 35000 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти | 45000 |
Хирургия кисти зав. отделением Блягоз М.А. | |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) - 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) - 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) - 3 категория (Врач Блягоз М.А.) | 59950 |
Апоневротомия кисти (при болезни Дюпюитрена) - 4 категория (Врач Блягоз М.А.) | 89100 |
Артродез костей запястья - 1 категория сложности - (Врач Блягоз М.А.) | 59950 |
Артродез костей запястья - 2 категория сложности - (Врач Блягоз М.А.) | 75900 |
Артродез костей запястья - 3 категория сложности - (Врач Блягоз М.А.) | 90750 |
Артродез костей запястья - 4 категория сложности - (Врач Блягоз М.А.) | 125950 |
Несвободная кожная пластика кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Несвободная кожная пластика кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 60500 |
Несвободная кожная пластика кисти (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 78100 |
Несвободная кожная пластика кисти (4 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 123200 |
Операция при болезни Де Кервена 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Операция при болезни Де Кервена 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Остеосинтез крючковидной кости (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Остеосинтез малой трубчатой кости 1 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Остеосинтез малой трубчатой кости 2 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Остеосинтез малой трубчатой кости 3 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 93500 |
Остеосинтез малой трубчатой кости 4 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 126500 |
Открытая репозиция и остеосинтез переломов локтевого отростка локтевой кости (Врач Блягоз М.А.) | 60500 |
Остеосинтез ладьевидной кости 1 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Остеосинтез ладьевидной кости 2 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 63800 |
Остеосинтез ладьевидной кости 3 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 93500 |
Остеосинтез локтевой кости 1 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 47300 |
Остеосинтез локтевой кости 2 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Остеосинтез локтевой кости 3 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 93500 |
Остеосинтез локтевой кости 4 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 126500 |
Остеосинтез лучевой кости 1 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Остеосинтез лучевой кости 2 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 63250 |
Остеосинтез лучевой кости 3 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 92950 |
Остеосинтез лучевой кости 4 категория (без учета металлоконструкции) (Врач Блягоз М.А.) | 126500 |
Пластика связки кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Пластика связки кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Пластика связки кисти (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 92950 |
Пластика сухожилия разгибателя пальца кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Пластика сухожилия разгибателя пальца кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 57750 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 1 этап (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 57750 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 1 этап (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 92950 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 1 этап (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 137500 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 2 этап (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 2 этап (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 92950 |
Пластика сухожилия сгибателя пальца кисти 2 этап (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 137500 |
Рассечение карпальной связки - 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45560 |
Рассечение карпальной связки - 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 27500 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 44000 |
Рассечение кольцевидной связки пальцев кисти (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 60500 |
Рассечение кубитальной связки без транспозиции локтевого нерва (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Рассечение кубитальной связки без транспозиции локтевого нерва (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Рассечение кубитальной связки с транспозицией локтевого нерва (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Рассечение кубитальной связки с транспозицией локтевого нерва (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 92950 |
Свободная кожная пластика кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 29150 |
Свободная кожная пластика кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Свободная кожная пластика кисти (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 77000 |
Тенодермодез разгибателя пальца (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Тенолиз сухожилия сгибателей (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 29150 |
Тенолиз сухожилия сгибателей (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 44000 |
Тенолиз сухожилия сгибателей (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Удаление новообразования кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 29150 |
Удаление новообразования кисти (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Удаление новообразования кисти (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Удаление гигромы лучезапястного сустава (1 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Удаление гигромы лучезапястного сустава (2 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Удаление гигромы лучезапястного сустава (3 категория) (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Удаление металлоконструкций 1 категории сложности (Врач Блягоз М.А.) | 29150 |
Удаление металлоконструкций 2 категории сложности (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Удаление металлоконструкций 3 категории сложности (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Удаление металлоконструкций 4 категории сложности (Врач Блягоз М.А.) | 92400 |
Удаление металлоконструкций 5 категории сложности (Врач Блягоз М.А.) | 123200 |
Шов нерва на уровне предплечья - 1 категория (без пластики) (Врач Блягоз М.А.) | 59950 |
Шов нерва на уровне предплечья - 2 категория (без пластики) (Врач Блягоз М.А.) | 89100 |
Шов нерва на уровне предплечья - 1 категория (с пластикой) (Врач Блягоз М.А.) | 89650 |
Шов нерва на уровне предплечья - 2 категория (с пластикой) (Врач Блягоз М.А.) | 137500 |
Шов пальцевого нерва - 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 44000 |
Шов пальцевого нерва - 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 60500 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 61600 |
Шов сухожилий разгибателей пальцев кисти 3 категория (Врач Блягоз М.А.) | 92400 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45100 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 59950 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти 3 категория (Врач Блягоз М.А.) | 92400 |
Шов сухожилий сгибателей пальцев кисти 4 категория (Врач Блягоз М.А.) | 137500 |
Ампутация пальца 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 30250 |
Ампутация пальца 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 45650 |
Ампутация пальца 3 категория (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Оперативное лечение при болезни Кинбека (без стоимости металлоконструкции) 1 категория (Врач Блягоз М.А.) | 62150 |
Оперативное лечение при болезни Кинбека (без стоимости металлоконструкции) 2 категория (Врач Блягоз М.А.) | 77000 |
Оперативное лечение при болезни Кинбека (без стоимости металлоконструкции) 3 категория (Врач Блягоз М.А.) | 91850 |
Должность | Заведующий отделением кистевой хирургии, врач травматолог – ортопед, кистевой хирург |
Отделение | Консультативно-диагностическое, стационар |
Область Специализации |
|
Категория | Высшая |
Стаж Работы | более 10 лет |
Должность | Врач травматолог-ортопед, кистевой хирург |
Отделение | Консультативно-диагностическое, стационар |
Область Специализации |
|
Стаж Работы | с 2019 года |
Должность | Детский и взрослый травматолог, ортопед, оперирующий хирург, кистевой хирург |
Отделение | Консультативно-диагностическое, стационар |
Область Специализации |
|
Категория | Высшая |
Стаж Работы | более 10 лет |