
Программа-обследование «ЖИВИТЕ ЗДРАВО со Здоровым Позвоночником»
*В стоимость не включены дополнительные обследования и консультации узких специалистов, необходимые по результатам первичной диагностики пациента по программе.
| Процедуры | Количество процедур | Стоимость по прейскуранту, руб. |
|---|---|---|
| Первичный прием невролога | 1 | 1550 |
| УЗИ почек | 1 | 1250 |
| ЭКГ | 1 | 650 |
| Rh-графия позвоночника (ШОП, ГОП, ПКОП) в стандартных проекциях | 3 | 4300 |
| Rh-графия позвоночника (ШОП, ПКОП) с функциональными пробами | 2 | 2500 |
| Первичный прием травматолога-ортопеда | 1 | 1550 |
| Клинические анализы (ОАК, ОАМ, БАК – АСТ, АЛТ, Креатинин, Мочевина, Амилаза панкреатическая, Липаза, Щелочная фосфотаза, КФК, Электролиты – Натрий, Калий, Хлор; Глюкоза, О. холестерин, О. белок; Коагулограмма – МНО, АЧТВ, Фибриноген, ПТВ) | 1 | 3590 |
| Повторный прием невролога | 1 | 1350 |
| Стоимость по прайсу* | 19190 | |
| Стоимость в рамках программы* | 17500 |
